Оформление и облагораживание мест захоронения
Прейскурант цен работы и услуги по оформлению и облагораживанию мест захоронения
Цены от 01.01.2021
Цены могут отличаться от действующих. Для уточнения актуальной цены позвоните по телефонам:
+7-3952-62-23-24 или +7-3952-677-938
| Наименование предоставляемых услуг | Стоимость, рублей. |
| Оформление заказа | 300 |
| Высечка знаков на памятник (Ф.И.О.) | 1.500 |
| Высечка на мраморе (буква большая) | 70 |
| Высечка на камне до 5 см. (эпитафия) | 40 |
| Высечка портрета (машинная) | 4.000 |
| Высечка портрета (ручная) | 4.500 |
| Обработка и увеличение фото | 500 |
| Изготовление макета | 500 |
| Гравировка: символ, крест, веточка | 400 |
| Высечка двойного цветка | 600 |
| Берёза, Рябина | 1.500 - 5.000 |
| Покраска надписи - золото, белым | 1 буква - 15 |
| Демонтаж фотоовала с тумбы | 500 |
| Сверление отверстия в естественном камне | 210 |
| Крепление фотоовала на тумбах и памятниках | 370 |
| Установка фотоовала на кладбище | 1.200 |
| Высечка гнезда под фотоовал | 600 |
| Врезка портрета в мрамор (плитка) 0.3 * 0.4 | 1.800 |
| Установка плитки на памятник (саморезы) | 800 |
| Выезд за город 1 км. | 40 |
| Выезд к месту захоронения для определения объема работ | 1.020 |
| Доставка памятника до места захоронения | 1.500 |
| Планировка площадки 1 м2 | 300 |
| Снять грунт - 1 место | 1.200 |
| Демонтаж памятника из мраморной крошки до 1.1 метра | 2.000 |
| Демонтаж памятника из мраморной крошки свыше 1.1 метра | от 2.000 |
| Демонтаж памятника из мрамора с цветником до 1.1 метра | 2.650 |
| Демонтаж памятника из мрамора свыше 1.1 метра | 3.180 |
| Демонтаж цветника из мрамора | 770 |
| Демонтаж металлической тумбы без бетонного основания | 350 |
| Демонтаж оградки с бетонированными ножками | 1.500 |
| Демонтаж оградки без бетонных ножек | 420 |
| Демонтаж оградки с последующей установкой | 1.750 |
| Демонтаж столика или скамейки | 820 |
| Устройство бетонной площадки за 1 м3 (1 * 0.15 * 0.15) | 1.320 |
| Устройство бетонной площадки 2.4 м2 (1.2 * 2 * 0.15) | 6.240 |
| Устройство бетонной площадки за 1 м2 (1.8 * 0.8 * 0.15) | 4.800 |
| Устройство бетонной площадки 4.4 м2 (2.2 * 2 * 0.15) | 11.520 |
| Устройство бетонной площадки 1.44 м2 (1.8 * 0.8 * 0.15) | 4.800 |
| Отсыпка могилы (песок, гравий) 1 норма - 300 кг. | 1.830 |
| Монтаж памятника после демонтожа до 1 метра | 2.500 |
| Монтаж памятника из мрамора или гранита свыше 1.1 метра | 4.400 |
| Монтаж креста с бетонированием ножки | 960 |
| Монтаж памятника из мраморной крошки | 2.910 |
| Монтаж памятника из мрамора или гранита до 1.1 метра | 3.670 |
| Монтаж оградки без бетонирования ножек | 800 |
| Монтаж оградки с бетонированием 4-х ножеки | 1.320 |
| Монтаж 2-х местной оградки в землю | 900 |
| Монтаж одноместной кованной оградки | 2.500 |
| Окрас одноместной оградки | 1.200 |
| Монтаж столика, лавки на землю | 720 |
| Монтаж столика с бетонированием ножки | 720 |
| Монтаж скамейки с бетонированием - 1 шт. | 990 |
| Монтаж стол + лавка (мрамор) | 2.500 |
| Монтаж вазы | 720 |
| Монтаж полувазы на памятник | 800 |
| Монтаж дополнительного элемента цветника | 600 |
| Монтаж дополнительной тумбы | 600 |
| Монтаж дополнительного цветника из мрамора, м/к отдельно от памятника | 1.500 |
| Облицовка площадки мрамрной плиткой или керамогранитом 1 м2 | 1.600 |
| Укладка мозаичной плитки на землю (бетон) | 1.600 |
| Очистка места захоронения - 1 место | 1.200 |
| Вывоз мусора с места захоронения (венки, цветы) | 500 |
| Валка и корчевание дерева | 6.950 |
| Корчевание пня | 3.360 |
| Сверление отверстий в столбе (под штырь) | 300 |
| Упаковка памятника | 1.500 |
| Разовая уборка вокруг холма могилы - 1 место: | Без посыпки песком - 350 С посыпкой песком, 50 кг. - 570 |
| Въезд на кладбище | 2.000 |

